Technische Daten
| Technische Daten | aeroschool 600 BG | aeroschool 600 | aeroschool 900 BG | aeroschool 900 |
|---|---|---|---|---|
| Netzversorgung | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz |
| Empfohlene Vorsicherung | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Nennluftmenge | 600 m³/h | 600 m³/h | 900 m³/h | 900 m³/h |
| Minimale Luftmenge bei 50 Pa extern | 480 m³/h | 480 m³/h | ||
| Maximale Luftmenge bei 169 Pa extern | 755 m³/h | |||
| Maximale Luftmenge bei 100 Pa extern | 800 m³/h | 750 m³/h | 1285 m³/h | 1285 m³/h |
| Maximale Luftmenge bei 50 Pa extern | 800 m³/h | |||
| Zuluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad | 88 % (76,8 %*) | 88 % (76,8 %*) | 84,6 % (73,4 %) | 84,6 % (73,4 %) |
| Fortluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsmoduls, effektiv nach PHI | 82% (77 %) | 82% (77%) | ||
| Zuluftseitiges Feuchteverhältnis bei Nennluft | 65,60 % | 65,60 % | ||
| Maximale Leistungsaufnahme der Ventilatoren bei 100 Pa (total) | 330 W | 330 W | 660 W | 660 W |
| Maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Nacherwärmung | 400 W | 400 W | 610 W | 610 W |
| Schalldruckpegel bei einem Raumvolumen von 200 m³ und einer Nachhallzeit von 0,7 Sekunde | <=30 dB(A) | <=30 dB(A) | ||
| Schalldruckpegel bei einem Raumvolumen von 250 m³ und einer Nachhallzeit von 0,5 Sekunde | 32,1 dB(A) | 34,5 dB(A) | ||
| Gewicht | 124 kg | 204 kg | 205 kg | 305 kg |
| Energieeffizienzklasse, örtlich bedarfsgeregelt | A+ (A) | A+ (A) | A | A |
| Energieeffizienzklasse, andere Regelungsoptionen | A | A | A | A |
| Stromeffizienz nach PHI | 0,24 Wh/m³ (Nennluft) | 0,24 Wh/m³ (Nennluft) | 0,31 Wh/m³ (Nennluft) | 0,32 Wh/m³ (Nennluft) |
| Frostfreihaltung | Umluft | Umluft | Umluft | Umluft |
| Abmessung B/T/H mm | 1864/560/564 | 3432/560/564 | 2040/600/750 | 3608/600/750 |
| Farbe | reinweiß (RAL 9010) hochglanz | reinweiß (RAL 9010) hochglanz | reinweiß (RAL 9010) hochglanz | reinweiß (RAL 9010) hochglanz |
| () Klammerwerte: Ausführung mit Enthalpie-Wärmetauscher | ||||
| * Werte mit Stern: rechnerische Werte |

