Technische Daten
Technische Daten | aerosilent business Heiz-/Kühlregister 600 |
---|---|
Umgebungstemperatur | +20 °C bis +45 °C |
Gewicht | 11 kg |
Abmessung | 561 x 560 x 564 |
Farbe | reinweiß (RAL 9010) hochglanz |
Wasser- bzw. Soleanschluss | 3/4 " IG |
Kondensatanschluss | 1/4 " ID |
Auslegungsbeispiele Kühlfall
Randbedingungen: Luftdruck = 0,94 bar / Fluid = Wasser
Volumenstrom | Eintritt | Austritt | Druckverlust | Massenstrom | Eintritt | Austritt | Druckverlust | Leistung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 m³/h | 26,0 °C | 50% rel. Feuchte | 20,6 °C | 28% rel. Feuchte | 24 Pa | 220 kg/h | 12,0 °C | 15,3 °C | 0,7 kPa | 0,84 kW |
500 m³/h | 26,0 °C | 50% rel. Feuchte | 21,2 °C | 27% rel. Feuchte | 24 Pa | 220 kg/h | 14,0 °C | 17,0 °C | 0,8 kPa | 0,76 kW |
600 m³/h | 26,0 °C | 50% rel. Feuchte | 21,3 °C | 27% rel. Feuchte | 32 Pa | 220 kg/h | 12,0 °C | 15,4 °C | 0,7 kPa | 0,88 kW |
600 m³/h | 26,0 °C | 50% rel. Feuchte | 21,8 °C | 26% rel. Feuchte | 32 Pa | 220 kg/h | 14,0 °C | 17,1 °C | 0,8 kPa | 0,80 kW |
700 m³/h | 26,0 °C | 50% rel. Feuchte | 21,8 °C | 26% rel. Feuchte | 40 Pa | 220 kg/h | 12,0 °C | 15,6 °C | 0,7 kPa | 0,91 kW |
700 m³/h | 26,0 °C | 50% rel. Feuchte | 22,2 °C | 25% rel. Feuchte | 40 Pa | 220 kg/h | 14,0 °C | 17,2 °C | 0,8 kPa | 0,83 kW |
Auslegungsbeispiele Heizfall
Randbedingungen: Luftdruck = 0,94 bar / Fluid = Wasser
Volumenstrom | Eintritt | Austritt | Druckverlust | Massenstrom | Eintritt | Austritt | Druckverlust | Leistung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 m³/h | 18,0 °C | 20% rel. Feuchte | 23,7 °C | 14% rel. Feuchte | 24 Pa | 219 kg/h | 30,0 °C | 26,4 °C | 1,1 kPa | 0,91 kW |
500 m³/h | 18,0 °C | 20% rel. Feuchte | 33,5 °C | 8% rel. Feuchte | 24 Pa | 217 kg/h | 50,0 °C | 40,2 °C | 1,0 kPa | 2,48 kW |
600 m³/h | 18,0 °C | 20% rel. Feuchte | 23,0 °C | 15% rel. Feuchte | 32 Pa | 219 kg/h | 30,0 °C | 26,2 °C | 1,1 kPa | 0,96 kW |
600 m³/h | 18,0 °C | 20% rel. Feuchte | 31,7 °C | 9% rel. Feuchte | 32 Pa | 217 kg/h | 50,0 °C | 39,6 °C | 1,0 kPa | 2,63 kW |
700 m³/h | 18,0 °C | 20% rel. Feuchte | 22,5 °C | 15% rel. Feuchte | 40 Pa | 219 kg/h | 30,0 °C | 26,0 °C | 1,1 kPa | 1,01 kW |
700 m³/h | 18,0 °C | 20% rel. Feuchte | 30,4 °C | 10% rel. Feuchte | 40 Pa | 217 kg/h | 50,0 °C | 39,0 °C | 1,0 kPa | 2,77 kW |