Technische Daten
Technische Daten | aerosilent bianco |
---|---|
Netzversorgung | 230 VAC / 50 Hz |
Empfohlene Vorsicherung | 13 A |
Nennluftmenge | 95 m³/h |
Maximale Luftmenge bei 169 Pa extern | 150 m³/h |
Maximale Luftmenge bei 100 Pa extern | 165 m³/h |
Zuluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsmoduls | 90 % |
Fortluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsmoduls, effektiv nach PHI | 87 % |
Stromeffizienz nach PHI | 0,29 Wh/m³ |
Maximale Leistungsaufnahme der Ventilatoren (total) | 75 W |
Maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Vorwärmung | 1000 W |
Frostfreihaltung | elektrisch |
Akustische Daten bei Nennluftmenge und 100 Pa extern: | |
Gehäuse (Schalldruckpegel nach PHI) | 44 dB(A) |
Zuluftanschluss (Mündungsreflexion berücksichtigt) | 50 dB(A) |
Abluftanschluss (Mündungsreflexion berücksichtigt) | 57 dB(A) |
Gewicht | 45 kg |
Abmessungen B/T/H mm | 630/280/860 |
Energieeffizienzklasse, örtlich bedarfsgeregelt | A+ |
Energieeffizienzklasse, andere Regelungsoptionen | A |