Technische Daten
| Technische Daten | aerosilent business 600 |
|---|---|
| Netzversorgung | 230 VAC / 50 Hz |
| Empfohlene Vorsicherung | 16 A |
| Nennluftmenge | 600 m³/h |
| Maximale Luftmenge bei 169 Pa extern | 750 m³/h |
| Maximale Luftmenge bei 100 Pa extern | 800 m³/h |
| Zuluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad | 88 % |
| Fortluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsmoduls, effektiv nach PHI | 82 % |
| Stromeffizienz nach PHI | 0,24 Wh/m³ |
| Maximale Leistungsaufnahme der Ventilatoren (total) | 330 W |
| Maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Frostschutzheizung | 2400 W |
| Schalldruckpegel bei Nennluftmenge am Gehäuse bei einem Raumvolumen von 200 m³ und einer Nachhallzeit von 1,0 Sekunde | 33 dB(A) |
| Gewicht | 124 kg |
| Energieeffizienzklasse, örtlich bedarfsgerecht | A+ |
| Energieeffizienzklasse, andere Regelungsoptionen | A |
| Stromeffizienz nach PHI | 0,24 Wh/m³ (Nennluft) |
| Frostfreihaltung | elektrisch |
| Abmessung | 1864/560/564 |
| Farbe | Reinweiß (RAL 9010) hochglanz |

