Technische Daten
| Technische Daten | aerosilent stratos |
|---|---|
| Netzversorgung | 230 VAC / 50 Hz |
| Empfohlene Vorsicherung | 13 A |
| Nennluftmenge | 160m³/h |
| Maximale Luftmenge bei 169 Pa extern | 252 m³/h |
| Maximale Luftmenge bei 100 Pa extern | 300 m³/h |
| Zuluftseitiger Wärmebereitsstellungsgrad | 89 % |
| Fortluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsmoduls, effektiv nach PHI | 83 % |
| Stromeffizienz nach PHI | 0,32 Wh/m³ |
| Maximale Leistungsaufnahme der Ventilatoren (total) | 100 W |
| Maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Vorwärmung | 1000 W |
| Frostfeihaltung | elektrisch |
| Akustische Daten bei Nennluftmenge und 100 Pa extern: | |
| Gehäuse (Schalldruckpegel nach PHI) | 40 dB(A) |
| Zuluftanschluss (Mündungsreflexion berücksichtigt) | 58 dB(A) |
| Abluftanschluss (Mündungsreflexion berücksichtigt) | 40 dB(A) |
| Gewicht | 80 kg |
| Abmessungen B/T/H mm | 600/600/820 |
| Energieeffizienzklasse, örtlich bedarfsgeregelt | A+ |
| Energieeffizienzklasse, andere Regelungsoptionen | A |

