Technische Daten
| Techhnische Daten | aerosmart s |
|---|---|
| Netzversorgung | 230 VAC / 50 Hz |
| Empfohlene Vorsicherung (Netzzuleitung 1) | 16 A |
| Empfohlene Vorsicherung (Netzzuleitung 2) | 13 A |
| Nennluftmenge | 120 m³/h |
| Mindestluftmenge im Heizbetrieb | 120 m³/h |
| Maximale Luftmenge bei 170 Pa extern | 180 m³/h |
| Maximale Luftmenge bei 100 Pa extern | 210 m³/h |
| Zuluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad | 85 % |
| Fortluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsmoduls, effektiv nach PHI | 78 % |
| Stromeffizienz nach PHI | 0,31 Wh/m³ |
| Maximale Leistungsaufnahme der Ventilatoren (total) | 100 W |
| Elektrisches Wirkverhältnis der Gesamtanlage (bei AUL = +3 °C) | 4,5 |
| Maximale Leistungsaufnahme der Wärmepumpe (bei tc = 50 °C) | 350 W |
| Nennbetriebsbedingungen bei B0W35: | |
| (Randbedingung Flüssigkeitsunterkühlung, t_AUL = 0°C, 160 m³/h): | |
| Nennbetriebsbedingungen bei Außenluft +5°C; Abluft 21°C; rel. F. 40%: | |
| Leistungsaufnahme der Wärmepumpe | 285 W |
| Thermische Leistung der Wärmepumpe | 970 W |
| Zulufttemperatur bei geladenem Warmwasserspeicher | 40 °C |
| davon: | |
| Leistung der Flüssigkeitsunterkühlung (t_AUL = 2°C, 160 m³/h; Heizung_VL = 35°C) | x2 |
| Leistung der passiven Kühlung (Sole: 21 l/min, VL = 16°C, t_Raum = 24°C) | x2 |
| COP | 3,4 |
| Durchfluss Sole | x2 |
| Durchfluss Heizung | x2 |
| Maximaler Betriebsstrom der Wärmepumpe | 1,5 A |
| Maximaler Anlaufstrom | 10 A |
| Maximale Leistungsaufnahme Elektroheizstab | 2000 W |
|---|---|
| Akustische Daten bei Nennluftmenge und 100 Pa extern: | |
| Gehäuse (Schalldruckpegel nach PHI) | 45 dB(A) |
| Zuluftanschluss (Mündungsreflexion berücksichtigt) | 37 dB(A) |
| Abluftanschluss (Mündungsreflexion berücksichtigt) | 48 dB(A) |
| Gewicht | 232 kg |
| Kältemittel | R134a |
| Abmessungen B/T/H mm | 600/600/2318 |
| Klasse der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei Mitteltemperaturanwendung | A+ |
| Klasse der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei Niedertemperaturanwendung | 0 |
| Klasse der jahreszeitbedingten Warmwasserbereitungs- Energieeffizienz | 0 |
| Energieeffizienz des Lüftungsmoduls | 0 |
| Energieeffizienzklasse, örtlich bedarfsgeregelt | A+ |
| Energieeffizienzklasse, andere Regelungsoptionen | A |

