Technische Daten
| Technische Daten | aerosmart m | aerosmart l |
|---|---|---|
| Netzversorgung | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz |
| Empfohlene Vorsicherung (Netzzuleitung 1) | 16 A | 16 A |
| Empfohlene Vorsicherung (Netzzuleitung 2) | 13 A | 13 A |
| Nennluftmenge | 160 m³/h | 205 m³/h |
| Mindestluftmenge im Heizbetrieb | 160 m³/h | 205 m³/h |
| Maximale Luftmenge bei 170 Pa extern | 235 m³/h | 235 m³/h |
| Maximale Luftmenge bei 100 Pa extern | 300 m³/h | 300 m³/h |
| Zuluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad | 85 % | 85 % |
| Fortluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsmoduls, effektiv nach PHI | 78 % | 78 % |
| Stromeffizienz nach PHI | 0,29 Wh/m³ | 0,29 Wh/m³ |
| Maximale Leistungsaufnahme der Ventilatoren (total) | 100 W | 100 W |
| Elektrisches Wirkverhältnis der Gesamtanlage (bei AUL = +3 °C) | 4,5 | 4,7 |
| Maximale Leistungsaufnahme der Wärmepumpe (bei tc = 50 °C) | 450 W | 550 W |
| Nennbetriebsbedingungen bei B0W35: | x2 | x2 |
| (Randbedingung Flüssigkeitsunterkühlung, t_AUL = 0°C, 160 m³/h): | x2 | x2 |
| Nennbetriebsbedingungen bei Außenluft +5 °C; Abluft 21 °C; rel. F. 40 %: | ||
| Leistungsaufnahme der Wärmepumpe | 375 W | 475 W |
| Thermische Leistung der Wärmepumpe | 1315 W | 1695 W |
| davon: | x2 | x2 |
| Leistung der Flüssigkeitsunterkühlung (t_AUL = 2 °C, 160 m³/h; Heizung_VL = 35 °C) | x2 | x2 |
| Leistung der passiven Kühlung (Sole: 21 l/min, VL = 16 °C, t_Raum = 24 °C) | x2 | x2 |
| COP | 3,5 | 3,55 |
| Maximaler Betriebsstrom der Wärmepumpe | 2,4 A | 3,5 A |
| Maximaler Anlaufstrom | 13 A | 17 A |
| Maximale Leistungsaufnahme Elektroheizstab | 2000 W | 2000 W |
| Akustische Daten bei Nennluftmenge und 100 Pa extern: | ||
| Gehäuse (Schalldruckpegel nach PHI) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
| Zuluftanschluss (Mündungsreflexion berücksichtigt) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
| Abluftanschluss (Mündungsreflexion berücksichtigt) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Gewicht | ca. 255 kg | 255 kg |
|---|---|---|
| Kältemittel | R134a | R134a |
| Kältemittelmenge | 2,3 kg | 2,3 kg |
| Kältemaschinenöl Triton SEZ 32 | 290 cm³ | 290 cm³ |
| Energieeffizienzklasse, örtlich bedarfsgeregelt | A+ | A+ |
| Energieeffizienzklasse, andere Regelungsoptionen | A | A |
| Inhalt Warmwasserspeicher | 200 l | 200 l |

