Technische Daten
| Wärmepumpe | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| SCOP 35°C EN14825 | 4,09 / 161% |
| SCOP 55°C EN14825 | 3,45 / 128% |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN14511) | 4.3 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 6.7 kW |
| Kühlleistung bei A35/W18 | 4.9 kW |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) | 3,7 |
| Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) | 2,6 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 | 3 |
| Schallleistungspegel Innen (EN 12102) | 47 dB |
| Schallleistungspegel Aussen (EN 12102) | 47 dB |
| Schallleistungspegel Aussen Max (EN 12102) | 52 dB |
| Kältemittel | R410a |
| Netzspannung | 400V / 50Hz |
| Höhe (mm) | 1411 |
| Breite (mm) | 850 |
| Tiefe (mm) | 633 |
| Gewicht (kg) | 287 |

